% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 15% 20% 25%
  ΚΑΒΑΛΑΣ 40% 45% 50%
  ΞΑΝΘΗΣ 40% 45% 50%
ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 40% 45% 50%
& ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 40% 45% 50%
  ΕΒΡΟΥ 40% 45% 50%
  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30% 35% 40%
  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 30% 35% 40%
  ΚΙΛΚΙΣ 30% 40% 50%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ 30% 40% 50%
  ΗΜΑΘΙΑΣ 30% 40% 50%
  ΠΙΕΡΙΑΣ 30% 40% 50%
  ΣΕΡΡΩΝ 30% 40% 50%
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 30% 40% 50%
ΚΟΖΑΝΗΣ 30% 35% 40%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 30% 40% 50%
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30% 40% 50%
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40% 45% 50%
ΑΡΤΑΣ 40% 45% 50%
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 40% 45% 50%
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 40% 45% 50%
ΛΑΡΙΣΑΣ 30% 35% 40%
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 30% 35% 40%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30% 40% 50%
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 30% 40% 50%
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 15% 25% 35%
ΦΩΚΙΔΟΣ 20% 30% 40%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 15% 25% 35%
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15% 25% 35%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 20% 30% 40%
ΑΧΑΪΑΣ 40% 45% 50%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 40% 45% 50%
ΗΛΕΙΑΣ 40% 45% 50%
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15% 25% 35%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15% 25% 35%
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 30% 40% 50%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 30% 40% 50%
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30% 40% 50%
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 30% 40% 50%
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30% 35% 40%
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 30% 35% 40%
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 30% 35% 40%
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 30% 35% 40%
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 30% 40% 50%
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 30% 40% 50%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 30% 35% 40%
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 30% 35% 40%
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 30% 35% 40%
ΛΕΣΒΟΥ 30% 40% 50%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 30% 40% 50%
ΣΑΜΟΥ 30% 40% 50%


Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, περιλαμβανομένων  και  των  ενισχύσεων σε  συνεργαζόμενες  ή  συνδεδεμένες  επιχειρήσεις,  δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των 10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των 15.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας περιφέρειας.

Στα επενδυτικά σχέδια του  τομέα  των μεταφορών και σε εκείνα ύψους άνω 20.000.000 ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε)   και  Ζώνες  Καινοτομίας  παρέχεται, ποσοστό ενίσχυσης πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίων μονάδων των ποσοστών του πίνακα.

Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης, και μέχρι το ποσοστό 50% του ενισχυμένου κόστους της  επενδύσεις.